您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
1.微距證明。華為Mate30配備了800萬長焦攝像頭,物理光學變焦本身就能給照片帶來縱深感。我們平時拍微距照片,隻需要通過長焦部分直接拍攝(微距模式係統會自動加長焦距),就可以拍出虛化效果很好的微距照片。
2.弱光場景樣張。實際拍出來的照片,亮度和氣度都很足,明暗細節都能充分展現。畢竟他們是手機圈的“夜視鏡”。要知道這種效果,照片單反隻能通過慢門放在三腳架上拍,華為Mate30卻可以隨手拍。
3.背光樣張。逆光也是拍照的一個痛點,因為光比對比度太大,相機很難完整的表現出畫麵,或多或少都會有細節的損失。華為Mate30的背光HDR可以盡可能的展現畫麵的明暗細節,大大降低廢片率,背光也可以拍出很美的照片。
4.夜景樣張。華為Mate30自帶強大的夜景模式。自從有了它,作者說他在任何環境下都不再害怕夜景。即使光線不好的場景也能拍出很好的夜景照片。這一切的奧秘來自於華為Mate30的超靈敏攝像頭和先進的優化技術。通過多次張和成,最終完成一張純度非常高的夜景照片,關鍵是要用手拍。
本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 2010年CPI破3%警戒線金岩石7年前在美被禁入證券業 | 23~26 ° |
2 | 三部委向不良房地產中介開刀 重點整治價格違法曹遠征:房地產政策短期難以放鬆 | 23~25 ° |
3 | 溫州樂清民企海外訴訟五連勝央行:潛在通脹壓力須高度關注 | 23~25 ° |
4 | 國家統計局:10月份食品價格同比漲10.1%盛來運:價格上漲趨穩 調控預期目標有望實現 | 23~25 ° |
5 | 一號文件聚焦農田水利 明年三農投入或超9000億積極財政政策料參戰通脹管理 | 23~25 ° |
6 | 每周金融觀察:央行踐行把好流動性總閘門中央定調明年經濟政策取向 | 23~25 ° |
7 | 發改委官員透露:明年CPI目標4%經濟增速8%央行批準境外直投人民幣結算 緩解國內通脹壓力 | 20~25 ° |
8 | 土地經營調查:人多地少 經營方式怎麽轉發改委明年強化農產品價格監管 | 20~25 ° |
9 | 黃孟複稱流動性需適度收緊能源局:十二五將加快水電開工並提高電價 | 17~25 ° |
10 | 改善民生經濟才有內在動力新增社會融資總額調控思路下月推出 操作難度大 | 12~25 ° |
1 | 商務部稱明年把擴大消費作為工作重點2010年內需對中國經濟增長貢獻率在92%左右 | -24~-12 ° |
2 | 2015年戰略新興產業占GDP8%今起我國內外資企業稅費統一 | -24~-9 ° |
3 | 浙江台州多名官員炒賣房票 一套房可賺數十萬東航2010年航班正點率79.04% 排名行業第一 | -23~-12 ° |
4 | 人民日報為房產稅出台造勢 積極推進房產稅試點中國將以降低貿易順差來化解人民幣匯率困局 | -23~-8 ° |
5 | 明年宏觀政策基調或落定防通脹保增長張炳南:明年黃金將繼續走牛 | -20~-8 ° |
6 | 去年用電量同比增14.56%CPI創4.4%新高 抑通脹成重中之重 | -20~-8 ° |
7 | 1-9月房地產開發企業完成投資及增速情況12月宏觀數據點評:通脹暫難回頭 調控箭在弦上 | -20~-5 ° |
8 | 商務部:中國擬明年出台新條例促對外投資海關總署發布2010前11個月我國外貿進出口情況 | -19~-10 ° |
9 | 央行推進貨幣政策工具改革 擬下調超額準備金率2011年繼續麵臨流動性過剩困局 | -18~-12 ° |
10 | 衛生部回應人均輸液8瓶 稱將推進醫改加以改善一號文件聚焦農田水利 明年三農投入或超9000億 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 山東啟動雙低聯動機製抑製物價上漲2010年城市GDP排行榜存變數 廣州蘇州或將上位 | 7优 |
2 | 發改委查處一批柴油價格違法案件 最高5倍罰款11月北深廣開盤荒 滬閩東莞開盤量漲 | 7优 |
3 | 人保部:去年超九成應屆畢業生找到工作央行9天內兩調存款準備金率 達到曆史最高點 | 7优 |
4 | 10月實際使用外資76.63億美元 連續15個月增長世行建議中國進一步加息 | 7优 |
5 | 臨時價格幹預並非向計劃經濟回歸中金公司:央票連續停發 春節前後可能再次加息 | 7优 |
6 | 2010年央企利潤增長四成 仍未恢複到曆史高點公積金房貸加息0.25個百分點 | 7优 |
7 | 國家統計局:CPI指數未被低估 數據質量有保障統計局專家詳解中國CPI產生過程 | 7优 |
8 | 人民幣匯率再創新高 或是央行抑通脹組合拳之一1-11月規模以上工業企業利潤同比增49.4% | 7优 |
9 | 財經國家周刊:貨幣超發被指通脹推手周小川界定池子是外匯儲備 | 7优 |
10 | 1月上旬主要食品價格普漲中國防全球流動性過剩 七招阻熱錢流入 | 7优 |
1 | 預算法修改躊躇:缺乏實質性進步李克強要求加強穩物價工作 | 381严重 |
2 | 農行報告預計今年CPI增速4.3%前三季工業生產資料價漲13.1% 全年或將漲一成 | 324严重 |
3 | 央行首提貨幣條件回歸常態新華社發文再論樓市調控:支柱產業不能成不調控理由 | 273重度 |
4 | 新華社稱房地產稅製不健全 樓市更嚴厲調控繼續地方融資平台清查延期 | 270重度 |
5 | 國務院、央行雙雙警示物價壓力統計局:1-10月城鎮固定資產投資同比增24.4% | 269重度 |
6 | 韓誌國:貨幣政策出現重大轉折貨幣政策適度寬鬆 通脹預期仍存在 | 257重度 |
7 | 我國明年將實施積極財政政策和穩健貨幣政策前9月國企利潤同比增46.2% 利潤增幅遠高於稅費 | 256重度 |
8 | 證監會:強化期市監管 堅決抑製過度投機中國11月份CPI同比漲5.1% 創28個月新高 | 229重度 |
9 | 中央定調明年經濟政策取向房學會副會長:高房價可解決城市資源超負荷 | 229重度 |
10 | 熱點評析:央企上繳紅利仍有空間鐵道部:春運期間將擴大火車票實名製試點範圍 | 226重度 |
友情链接: